Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 06:08:47 | 085147879XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 29/07/2026 21:46:47 | 085191015XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 29/07/2026 15:37:33 | 085138725XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 29/07/2026 10:07:55 | 085156809XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/07/2026 21:54:50 | 085136959XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/07/2026 21:49:35 | 085136959XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 26/07/2026 20:30:06 | 085185408XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 25/07/2026 20:04:49 | 085166624XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 24/07/2026 22:07:34 | 085184062XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/07/2026 21:46:50 | 085181613XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

