Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 21:37:49 | 085189642XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 07/11/2026 03:09:34 | 085126658XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 06/11/2026 11:32:00 | 085199235XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 06/11/2026 02:09:39 | 085148249XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 05/11/2026 17:08:00 | 085155259XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 02/11/2026 20:27:49 | 085181611XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 02/11/2026 19:39:32 | 085196461XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 02/11/2026 19:25:53 | 085119839XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 02/11/2026 01:00:08 | 085119947XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 01/11/2026 17:31:36 | 085196656XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

