Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 07:44:23 | 085122630XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 20/09/2026 20:00:26 | 085143569XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 19/09/2026 21:02:22 | 085174462XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 18/09/2026 20:15:13 | 085184209XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2026 17:50:09 | 085182818XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 17/09/2026 17:42:30 | 085156698XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 17/09/2026 17:25:51 | 085182818XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 15/09/2026 09:32:24 | 085198401XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 14/09/2026 04:35:31 | 085156808XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 13/09/2026 17:20:33 | 085147622XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

