Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 17:15:23 | 085158808XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 31/03/2026 12:38:32 | 085183366XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 31/03/2026 00:32:10 | 085198023XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/03/2026 22:00:42 | 085156743XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/03/2026 19:19:39 | 085187713XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/03/2026 04:41:29 | 085166397XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/03/2026 01:34:44 | 085182989XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/03/2026 22:38:49 | 085126734XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 27/03/2026 03:08:59 | 085173007XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 26/03/2026 07:56:55 | 085169695XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

