Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 21:55:58 | 085191015XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 23/07/2026 12:10:23 | 085184046XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 22/07/2026 15:53:31 | 085189699XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/07/2026 23:00:17 | 085141556XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 07/07/2026 06:15:26 | 085183069XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 03/07/2026 13:17:50 | 085148249XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 01/07/2026 23:14:00 | 085150945XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 26/06/2026 14:29:17 | 085126484XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 26/06/2026 09:56:47 | 085147596XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 24/06/2026 19:29:33 | 085165786XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

