Pulsa bisa digunakan beli kuota di aplikasi by.U.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 16:03:31 | 085178116XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 06/11/2026 06:53:53 | 085165422XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 04/11/2026 20:21:47 | 085180531XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 04/11/2026 17:55:24 | 085185409XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 04/11/2026 08:40:03 | 085166052XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 03/11/2026 22:39:35 | 085171122XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 03/11/2026 18:50:50 | 085138569XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 30/10/2026 00:53:42 | 085137926XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 28/10/2026 02:22:50 | 085122395XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 27/10/2026 15:49:47 | 085184050XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
Tidak ada testimonial

