Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 06:56:10 | 0895711310XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 18:39:12 | 08987758XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 13:38:17 | 089502683XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 10:33:36 | 0895394597XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 06:16:53 | 089523474XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/07/2026 20:01:14 | 089669682XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/07/2026 18:42:22 | 08961733XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 27/07/2026 16:26:04 | 089602750XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/07/2026 13:53:27 | 0895356398XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/07/2026 12:40:40 | 089672753XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

