Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 20:08:29 | 0895629520XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/09/2026 15:35:06 | 0895604992XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 19:23:05 | 0895627048XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 20/09/2026 21:37:06 | 0895627048XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 19/09/2026 19:20:33 | 08982141XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/09/2026 18:40:29 | 089678742XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/09/2026 16:22:33 | 08973239XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/09/2026 08:55:49 | 089669714XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/09/2026 15:05:00 | 089512057XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2026 13:00:41 | 089678742XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

