Pulsa Tri 10.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 10:42:17 | 08984709XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/04/2026 09:16:58 | 089673551XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 01/04/2026 07:34:32 | 0895711310XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 20:11:20 | 0895326302XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 17:53:07 | 089531598XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 14:53:05 | 089520458XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 11:40:32 | 089674055XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 20:25:46 | 089502618XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 20:25:17 | 089646824XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 19:12:53 | 089659554XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

