Pulsa Tri 15.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 09:04:15 | 0895634393XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2026 08:48:23 | 08984734XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2026 03:45:23 | 08990200XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 07/11/2026 21:23:30 | 0895405318XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 12:23:32 | 089502212XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 12:04:05 | 0895404701XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 17:58:00 | 0895326475XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 15:07:04 | 08982172XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 10:45:54 | 089526048XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 16:18:28 | 089530762XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

