Pulsa Tri 15.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 07:02:45 | 089680642XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 19:53:32 | 0895635200XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 18:33:09 | 089670030XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 18:13:13 | 0895351327XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 16:08:07 | 08984309XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 14:55:55 | 0895634367XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 14:31:29 | 089672753XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 07:48:25 | 08976401XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/07/2026 19:54:09 | 0895634367XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/07/2026 07:02:08 | 089602726XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

