Pulsa Tri 15.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 13:23:51 | 08979532XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/04/2026 10:16:50 | 0895323581XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/04/2026 07:15:39 | 08988087XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/04/2026 06:11:09 | 08987620XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 23:14:56 | 089506326XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 20:38:32 | 089687911XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 31/03/2026 19:35:03 | 089531662XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 19:32:19 | 089531662XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 19:27:23 | 0895327820XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/03/2026 18:23:46 | 089618671XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

