Pulsa Tri 20.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 19:14:03 | 089697148XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 20:29:53 | 0895326913XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 20:28:01 | 0895395330XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 20:02:23 | 089527867XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 19:11:17 | 089512057XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 19:00:14 | 089658471XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 17:35:20 | 0895353044XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 17:26:07 | 0895622715XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/09/2026 06:01:44 | 089660170XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/09/2026 21:43:37 | 08988936XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

