Pulsa Tri 40.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 15:33:45 | 08979269XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/07/2026 08:28:14 | 089525961XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/07/2026 21:11:09 | 089612432XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/07/2026 17:04:12 | 08999070XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/07/2026 08:52:39 | 089528241XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/07/2026 18:21:01 | 089530016XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/07/2026 06:26:55 | 089525961XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 08:04:15 | 0895406605XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 06:41:59 | 089522286XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/07/2026 17:12:40 | 0895391673XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

