Pulsa Tri 40.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 17:34:10 | 0895401684XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 08:01:39 | 0895623082XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 07:57:46 | 0895419871XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 19:09:14 | 089632534XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 01:31:03 | 0895364794XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 12:12:50 | 0895419567XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 21:50:11 | 0895634392XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 19:36:34 | 08981880XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 13:30:32 | 08981888XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 19:38:27 | 089518614XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

