Pulsa Tri 5.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:49:17 | 089616334XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 13:38:14 | 08981317XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 06:32:51 | 089669308XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 06:15:04 | 08973942XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 13:03:54 | 0895325680XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 12:28:40 | 0895639178XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 06:38:14 | 089669308XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 01:47:41 | 089695993XXX | Scan QRIS (Semua Pembayaran) | OK |
| 05/11/2026 22:15:44 | 0895322827XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 20:37:02 | 089674540XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

