Pulsa Tri 70.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 08:19:24 | 089616448XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 17:46:37 | 089530842XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 17:04:48 | 089524496XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 10:59:11 | 0895366462XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/10/2026 09:07:16 | 089529657XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2026 13:37:04 | 08987733XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2026 08:29:25 | 089616395XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 19:08:22 | 089525024XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2026 16:36:14 | 089531082XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/10/2026 10:10:43 | 089604311XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

