Pulsa Tri 70.000, menambah masa aktif kartu.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 17:22:04 | 089618719XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/03/2026 18:34:30 | 089602163XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/03/2026 19:54:50 | 089518369XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/03/2026 14:08:40 | 0895640127XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 12:34:20 | 089519648XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2026 06:54:55 | 0895321288XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/03/2026 18:17:20 | 089601858XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/03/2026 21:12:31 | 089520683XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/03/2026 09:20:40 | 089618719XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/03/2026 10:11:37 | 089512901XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

