Cek Tagihan PGN
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | Nomor Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 06:47:46 | XXX26XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/07/2026 12:50:32 | XXX27XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 20:05:37 | XXX03XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 20:03:09 | XXX08XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 18:28:21 | XXX03XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 18:27:50 | XXX15XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 18:27:22 | XXX08XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 07:06:14 | XXX92XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 07:05:38 | XXX14XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2026 07:03:39 | XXX93XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

